-
LocationGujarat, India
- Direct message
| Material Description | ASTM Specification and Grades |
|---|
| Machine Description | Make | Qty |
|---|---|---|
| Boiler | NA | 1 |
| Pre Expander Machine | NA | 1 |
| Moulding machine - 1200X1000MM BED SIZE | NA | 2 |
| Moulding machine - 1450X1250MM BED SIZE | NA | 1 |
| Cooling towers - 40 Ltr | NA | 1 |
| Coating Tank - D1250xH1350mm; D-900xH700mm; D-800xH400mm; | NA | 3 |
| Coating Stirrer | NA | 2 |
| Thermocouple cutting machine - H & V cutting | NA | 1 |
| Glueing Hot plates - 450X450mm | NA | 2 |
| Compaction Table | NA | 1 |
| Sand showering system trolley | NA | 1 |
| Transfer trolley | NA | 2 |
| Sand cooler | NA | 1 |
| Cooling tower - 60 TR | NA | 1 |
| Sand storage hopper | NA | 2 |
| Dust collector | NA | 1 |
| Tilting Machine | NA | 1 |
| Vibro Feeder | NA | 1 |
| Bucket Elevators | NA | 2 |
| Air Compressor | NA | 1 |
| Air Dryer | NA | 1 |
| Vaccum Pump with Serge tank - 30 HP | NA | 1 |
| Melting Furnace (Crusible) - 500 kgs | NA | 1 |
| Melting Furnace Panel - 450 KW | NA | 1 |
| Treatment Laddle - 700 Kgs | NA | 1 |
| Tee Spout pouring laddle - 600 Kgs | NA | 1 |
| Laddle Pre heaters | NA | 2 |
| Cooling tower - 80 TR | NA | 1 |
| Diesel Engine Pump - 3.5 Hp | NA | 1 |
| Over head crane | NA | 1 |
| Swing Frame Grinder | NA | 1 |
| Hand Grinder | NA | 4 |
| Pedestal Grinder | NA | 1 |
| Neck Cutting machine | NA | 1 |
| Shotblasting Machine | NA | 1 |
| Lathe machine | NA | 2 |
| Drill machine | NA | 2 |
| Machine Description | Make | Qty |
|---|
| Machine Description | Make | Qty |
|---|
| Machine Description | Make | Qty |
|---|---|---|
| Spectrometer | NA | 1 |
| Carbon Equivalent Analyser | NA | 1 |
| Portable Pyrometer | NA | 1 |
| Brinell Hardness Tester | NA | 1 |
| Coating Permability Tester | NA | 1 |
| Portable Miosture Tester | NA | 1 |
| Universal Testing Machine | NA | 1 |
| Electronic weight Scales | NA | 1 |
Add a comment